¿Como se presentan al público? ¿En qué se diferencian sus portadas?
El País | The Journal | ABC | |
Tipo de periódico | Nacional de Información general | Nacional de Información general | Nacional de Información general |
Precio | 1,20e | 50 p | 1,20e |
Tipo de letra y uso del color | Uso de negrita y cambio de tamaño en títulos y antetítulos para destacar unas noticias sobre otras | Letras en blanco, gris y negro. En el nombre del periódico se usan dos tipos de letra y dos colores diferentes. Título de la noticia en blanco y antetítulo más pequeño sobre un fondo negro | Título y antetítulos en negrita y con variedad de tamaños. Utiliza el color para la localización de la noticia dentro del periódico y para dos títulos de artículos que aparecen en la parte inferior derecha. |
Tipo de titulares | El titular principal en la zona superior centrado. Y un segundo titular con letra más pequeña justo debajo pero con una foto que ocupa el centro del periódico. Otros titulares en los laterales y en la zona superior | Un único titular con letra grande en la parte inferior | Titular principal destacado en el centro del periódico seguido de unas líneas que comentan la noticia. Otros titulares en la parte inferior mucho más pequeños |
Resto del texto | Texto que resume la noticia a continuación del título. En la noticia principal y en la secundaria cuatro columnas. En el resto poco texto | No hay texto, tan solo una frase a continuación de la única noticia que se ve en la portada | Muy poco texto a continuación de las noticias |
Uso de la fotografía | Fotografía principal en la parte central del periódico. Otras fotografías más pequeñas acompañando a dos noticias en la parte superior. Y una fotografía de tamaño medio en la parte inferior de publicidad | La fotografía tiene todo el protagonismo ocupando la totalidad de la portada. Fotografía en color | La fotografía principal ocupa la mitad superior de la portada. Es una viñeta que parodia a un partido político. Hay dos imágenes más mucho más pequeñas en la parte inferior, una de ellas de publicidad |
Publicidad | Se observa publicidad en la parte inferior derecha, es de un vino, y en el lateral podemos ver como un cupón de alguna promoción | No encontramos publicidad de algún producto. La única publicidad es de un suplemento que encontraremos dentro del periódico | Abajo centrado hay publicidad de loterías y apuestas del Estado |
Suplementos | Ofrece un suplemento gratuito todos los domingos; llamado EL PAIS SEMANAL | Anuncia en la portada una revista llamada taste. Donde hablan de comida, vinos, libros… | Ofrece un suplemento gratuito el viernes; llamado FAMILIA. Anunciado en la propia portada, en una pequeña imagen abajo a la derecha. |
Separación de noticias | Las noticias se separan por líneas horizontales o verticales; también por fotos. | Solo aparece una noticia en la portada, aunque el anuncio del suplemento aparece en la parte superior. De forma horizontal y sin ninguna línea de separación. Simplemente de otro color. | Las noticias se separan por líneas horizontales o verticales en negrita (más marcadas). |
Fecha y Número del ejemplar | VIERNES 20 de mayo del 2011. Año XXXVI. Número 12.394. | Friday, May, 20. 2011. | Número 34.843. Año CVIII VIERNES 20-05-2011 |
Pag web | Aparece debajo del nombre del periódico a la izquierda. www.elpais.com | Aparece debajo del nombre del periódico a la derecha; después de la fecha. www.journallive.co.uk | Aparece después de la fecha, debajo del nombre del periódico, abc.es- |
Sara Lage y Ángela Soto
No hay comentarios:
Publicar un comentario